Wine producers and blenders in Hawaii
23 wine producers and blenders hold a federal basic permit in Hawaii in the list of Sep 28, 2026. Most in: Honolulu (3), Keaau (2), Waialua (2), Kailua-kona (2).
| Place | Business and permit holder | Federal permit |
|---|---|---|
| Hilo, HI | Big Island Booch BIG ISLAND BOOCH INC. | HI-W-21020 |
| Keaau, HI | Big Island Meadery BIG ISLAND MEADERY LLC | HI-W-21015 |
| Waialua, HI | HAWAII HONEY WINE COMPANY LLC | HI-W-21011 |
| Waialua, HI | Hawaii Ohana Wines HAWAII OHANA WINES LLC | HI-W-21019 |
| Honolulu, HI | HAWAII PLANT PROPAGATOR LLC | HI-W-21001 |
| Honolulu, HI | HAWAIIAN CRAFT MEAD COMPANY, LLC | HI-W-21021 |
| Kailua Kona, HI | Hawaiian Ola Brewing HAWAIIAN OLA BREWING CORPORATION | HI-W-21003 |
| Naalehu, HI | KA'U GOLD WINERY ORGANIC HAWAIIAN WINE, INC. | HI-W-15002 |
| Haiku, HI | KAUPAKALUA WINE AND LIQUOR COMPANY COWBOY BUILT, INC. | HI-W-15006 |
| Kailua-kona, HI | Kona Brewing Hawaii KONA BREWERY LLC | HI-W-21007 |
| Mountain View, HI | Kvasir's Mead HABANBILAN FARM AND FOREST LLC | HI-W-21014 |
| Makawao, HI | LEVECKE CORPORATION | HI-W-15005 |
| Kaliua, HI | LIFTED SPIRITS CORPORATION | HI-W-21016 |
| Wahiawa, HI | MANOA HONEY & MEAD HAWAIIAN CRAFT MEAD COMPANY, LLC | HI-W-21008 |
| Kihei, HI | Maui Brewing Co. AUMAKUA HOLDINGS LLC | HI-W-21017 |
| Kula, HI | MAUI WINE, LTD. | HI-W-268 |
| Kapaa, HI | NANI MOON MEAD NANI MOON MEAD LLC | HI-W-15001 |
| Kailua, HI | Oeno Winemaking KANETSU HAWAII CO LTD | HI-W-21018 |
| Honolulu, HI | Paradise Ciders PARADISE CIDERS LLC | HI-W-21002 |
| Mililani, HI | Paradise Ciders PARADISE CIDERS LLC | HI-W-21012 |
| Kailua-kona, HI | Port of Call Public House PORT OF CALL LLC | HI-W-21004 |
| Volcano, HI | VOLCANO VINEYARDS, LLC | HI-W-272 |
| Keaau, HI | WAILUKU BREW WORKS INC | HI-W-21013 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Permits in the federal list of Sep 28, 2026. A permit held by an individual without an operating name is not listed; it can be found by its number. How to read this.